Sınav Yapılacak Şubeler
Tarih | 1. Seans | 2. Seans | 3. Seans |
---|---|---|---|
03 Nisan Pazar | 10.00 - 12.30 | 13.00 - 15.30 | 16.00 - 18.30 |
Düzey Belirleme Sınavı
- 03 Nisan Pazar Günleri yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavı için Şube – Gün – Saat seçimini formdan yapınız lütfen.
- Geleceğinize yön vermek için büyük fırsat
- Limitsiz ailesi ile birlikte hayallerine ulaşma fırsatı
Konu Analizleri
10. Sınıf
11. Sınıf Sayısal
11. Sınıf EA
10. Sınıf
DERS ADI | TÜRKÇE | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 2 |
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 |
TÜRKÇE | SES BİLGİSİ | 2 |
TÜRKÇE | İSİM | 2 |
TÜRKÇE | SIFAT | 2 |
TÜRKÇE | ZAMİR | 2 |
TÜRKÇE | EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM | 2 |
TÜRKÇE | ZARF | 2 |
TÜRKÇE | FİİL | 2 |
TÜRKÇE | FİİLİMSİ | 2 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 2 |
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 2 |
TÜRKÇE | PARAGRAF | 6 |
TÜRKÇE | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS ADI | MATEMATİK | SORU SAYISI |
MATEMATİK | SAYMANIN TEMEL İLKELERİ | 1 |
MATEMATİK | PERMÜTASYON | 2 |
MATEMATİK | KOMBİNASYON | 3 |
MATEMATİK | PASCAL ÜÇGENİ VE BİNOM | 1 |
MATEMATİK | OLASILIK | 5 |
MATEMATİK | FONKSİYON KAVRAMI | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYON ÇEŞİTLERİ | 2 |
MATEMATİK | TERS FONKSİYON | 3 |
MATEMATİK | BİLEŞKE FONKSİYON | 2 |
MATEMATİK | FONKSİYON GRAFİK OKUMA | 1 |
MATEMATİK | POLİNOM KAVRAMI | 3 |
MATEMATİK | POLİNOMLARDA BÖLME İŞLEMİ | 3 |
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 1 |
MATEMATİK | 2. DERECEDEN DENKLEMLER | 2 |
MATEMATİK | KARMAŞIK SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS ADI | FEN BİLİMLERİ | SORU SAYISI |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | ELEKTRİK AKIMI VE DEVRELER | 3 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | SIVI VE GAZ BASINCI | 2 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | KALDIRMA KUVVETİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | YAY, SES VE SU DALGALARI | 3 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KARIŞIMLAR | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | MOL KAVRAMI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | ÇÖZELTİLER (KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM) | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYANIN TEMEL YASALARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | ASİT BAZ ÖZELLİKLERİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | ASİT-BAZ TEPKİMELERİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | TUZLAR VE ÖZELLİKLERİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYANIN TEMEL YASALARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | MİTOZ BÖLÜNME | 1 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | MAYOZ BÖLÜNME | 2 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | ÜREME ÇEŞİTLERİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | KALITIM | 5 |
FEN BİLİMLERİ | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
11. Sınıf Sayısal
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 5 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 1 |
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 3 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE YAPI- YAPISINA GÖRE SÖZCÜKLER | 2 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-ZAMİR | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-SIFAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-ZARF | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-BAĞLAÇ | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-EDAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-KARMA | 2 |
TÜRKÇE | FİİLDE YAPI | 3 |
TÜRKÇE | FİİLDE KİP | 4 |
TÜRKÇE | EK FİİL | 4 |
TÜRKÇE | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ VE PERİYOT | 1 |
MATEMATİK | TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | DOĞRUNUN ANALİTİĞİ | 2 |
MATEMATİK | NOKTANIN ANALİTİĞİ | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR | 1 |
MATEMATİK | PARABOL | 3 |
MATEMATİK | DENKLEM SİSTEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | EŞİTSİZLİK GRAFİKLERİ | 1 |
MATEMATİK | DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER | 1 |
MATEMATİK | ÇEMBERDE AÇI | 4 |
MATEMATİK | ÇEMBERDE UZUNLUK | 1 |
MATEMATİK | DAİREDE ÇEVRE VE ALAN | 3 |
MATEMATİK | DİK ÜÇGEN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 5 |
MATEMATİK | BENZERLİK | 4 |
MATEMATİK | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | BASİT MAKİNELER-DİŞLİ VE KASNAKLAR | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | ELEKTRİK ALAN | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | TORK DENGE | 2 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | AĞIRLIK MERKEZİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | ELEKTRİKSEL POT. ENERJİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | İTME MOMENTUM- MOMENTUM KORUNUMU | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | İŞ ENERJİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | DİNAMİK- NEWTON UN HAREKET YASASI | 1 |
FEN BİLİMLERİ -FİZİK | YERYÜZÜNDE HAREKET- YATAY ATIŞ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | ÇARPIŞMA TEORİSİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE | 3 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER | 2 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | GERÇEK GAZLAR | 1 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER | 1 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ BAĞINTISI | 1 |
FEN BİLİMLERİ -KİMYA | KOLİGATİF ÖZELLİKLER | 1 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – SİNİR SİSTEMİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – BOŞALTIM SİSTEMİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – DOLAŞIM SİSTEMİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – SOLUNUM SİSTEMİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ -BİYOLOJİ | SİSTEMLER – ENDOKRİN SİSTEM | 1 |
FEN BİLİMLERİ | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
11. Sınıf EA
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 5 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 1 |
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 3 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE YAPI- YAPISINA GÖRE SÖZCÜKLER | 2 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-ZAMİR | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-SIFAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-ZARF | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-BAĞLAÇ | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-EDAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ-KARMA | 2 |
TÜRKÇE | FİİLDE YAPI | 3 |
TÜRKÇE | FİİLDE KİP | 4 |
TÜRKÇE | EK FİİL | 4 |
TÜRKÇE | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ VE PERİYOT | 1 |
MATEMATİK | TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | DOĞRUNUN ANALİTİĞİ | 2 |
MATEMATİK | NOKTANIN ANALİTİĞİ | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR | 1 |
MATEMATİK | PARABOL | 3 |
MATEMATİK | DENKLEM SİSTEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | EŞİTSİZLİK GRAFİKLERİ | 1 |
MATEMATİK | DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER | 1 |
MATEMATİK | ÇEMBERDE AÇI | 4 |
MATEMATİK | ÇEMBERDE UZUNLUK | 1 |
MATEMATİK | DAİREDE ÇEVRE VE ALAN | 3 |
MATEMATİK | DİK ÜÇGEN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 5 |
MATEMATİK | BENZERLİK | 4 |
MATEMATİK | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |
DERS | KONULAR | SORU SAYISI |
EDEBİYAT – SOSYAL | ŞİİR BİLGİSİ (AHENK UNSURLARI VE SÖZ SANATLARI) | 2 |
EDEBİYAT – SOSYAL | BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR | 2 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TANZİMAT EDEBİYATI | 3 |
EDEBİYAT – SOSYAL | SERVETİFÜNUN EDEBİYATI | 2 |
EDEBİYAT – SOSYAL | FECRİATİ EDEBİYATI | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) | 2 |
EDEBİYAT – SOSYAL | DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI | 3 |
EDEBİYAT – SOSYAL | ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) | 2 |
EDEBİYAT – SOSYAL | DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ | 3 |
EDEBİYAT – SOSYAL | BİYOÇEŞİTLİLİK | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | NÜFUS POLİTİKALARI | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | ŞEHİRLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | DÜNYA’DA DOĞAL KAYNAK VE EKONOMİ İLİŞKİSİ | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TÜRKİYE’DE KIR YERLEŞME TİPLERİ | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TÜRKİYE’DE SANAYİ | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | KÜLTÜR BÖLGELERİ | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | KÜRESEL TİCARET | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | TOPLAM SORU SAYISI | 30 |